Gas-Hand-Absperrblase mit antistatischer Kunststoffhülle Art.-Nr. 780R

Nach dem Regelwerk der deutschen Berufsgenossenschaft DGUV Information 203-090 ist der Einsatz von Hand-Absperrblasen bei Arbeiten an Gas-Rohrleitungen ein Arbeitsverfahren mit erhöhter Gefährdung und nicht mehr Stand der Technik!
Stand der Technik sind Arbeitsverfahren mit geringer Gefährdung, z.B. Blasensetztechnik.

Alle Gas-Absperrblasen bis DN 400 mit Rugby-Hülle aus Nylon, Manometer, Manometerschutzkappe und ¼" Absperrhahn mit Schlauchtülle.

Gas-Absperrblasen ab DN 450 mit Rundnaht-Hülle aus Terylen, Manometer, Manmeterschutzkappe und Absperrhahn.

Gas-Absperrblasen können zur Reparatur eingeschickt werden! 

Download:

Gebrauchs- und Prüfanweisung für Absperrblasen

 
Bild Beschreibung Best-Nr. Anzahl
1 Gas-Absperrblase mit Rugby-Hülle aus Nylon, Manometer, Manometerschutz und ¼“ Absperrhahn mit Schlauchtülle
  DN 50, Bohr-Ø mind. 31 mm 780 101
  DN 65, Bohr-Ø mind. 31 mm 780 102
  DN 80, Bohr-Ø mind. 36 mm 780 103
  DN 100, Bohr-Ø mind. 36 mm 780 104
  DN 125, Bohr-Ø mind. 36 mm 780 105
  DN 150, Bohr-Ø mind. 36 mm 780 106
  DN 175, Bohr-Ø mind. 45 mm 780 107
  DN 200, Bohr-Ø mind. 45 mm 780 108
  DN 250, Bohr-Ø mind. 45 mm 780 110
DN 300, Bohr-Ø mind. 59 mm 780 112
  DN 325, Bohr-Ø mind. 72 mm 780 113
  DN 350, Bohr-Ø mind. 72 mm 780 114
  DN 400, Bohr-Ø mind. 72 mm 780 116
1 Gas-Absperrblase mit Rundnaht-Hülle aus Terylen, Manometer, Manometerschutz und Absperrhahn
  DN 450, Bohr-Ø mind. 90 mm 780 018
  DN 500, Bohr-Ø mind. 90 mm 780 020
  DN 550, Bohr-Ø mind. 90 mm 780 022
  DN 600, Bohr-Ø mind. 115 mm 780 024
  DN 700, Bohr-Ø mind. 115 mm 780 028
  DN 800, Bohr-Ø mind. 115 mm 780 032
  DN 900, Bohr-Ø mind. 140 mm 780 036
DN 1000, Bohr-Ø mind. 140 mm 780 040
Größere Blasen auf Anfrage lieferbar!